Descripción de Producto
Cinta transportadora vulcanizacióN conjunta con la prensa bolsa de presióN
Cinta transportadora vulcanizacióN conjunta con la prensa bolsa de presióN
Pulse IntroduccióN
1.Pasado ISO9001:2008, CE, SGS certificado.
2.CalefaccióN eléCtrica y agua pulse méTodo.
3.El tiempo de calentamiento ≤ 40min.
4.El empalme de correa y hacer un sinfíN de correa.
5.SegúN el equipo:Aguas ráPidas al fríO y refrigeracióN de la naturaleza.
6.Con máS de 40 añOs de historia en la industria de la máQuina de goma.
CaracteríSticas y detalles acerca de esta correa jiont vulcanizacióN prensa:
1.La vulcanizacióN de caucho la máQuina tiene el peso de la luz;Sobre una persona puede moverlo.Consta de los siguientes componentes:PresióN / Rack de Soporte, dispositivo de sujecióN, el tamañO de bloque, tornillo, tuerca, la junta, manguera de alta presióN, bomba de prueba hidráUlica, téRmica deflector, en la placa calefactora, secundaria, el armario eléCtrico de cable, cables, la placa calefactora, suprimir la bolsa de agua.
2.El material de los principales componentes de la máQuina de aleacióN de aluminio, ligero, fáCil instalacióN y extraccióN, fáCil de manejar.
3.Suprimir la bolsa de agua(su funcióN es aumentar la presióN) de la tecnologíA ha alcanzado un nivel avanzado internacional, tiene los siguientes caracteres:
(1)Peso ligero, es el peso de 1/4 de lo comúN.
(2)La expansióN de gran amplitud.
(3)una presióN uniforme y la presióN puede llegar a 3.0MPa.
(4)No hay fugas de agua y larga vida.
4.El armario eléCtrico automáTico puede subir la temperatura, control automáTico de temperatura y calcular el tiempo.
El agua nueva vejiga es máS ligero y delgado de mayores ,es fáCil levantar por persona




El modelo | El ancho de la correa(mm) | Potencia (KW) | Dimensiones | Peso(kg) | MáS importante |
(L*W*H mm) | |||||
ZLJ-650*830 | 650 | 9.5 | 1370*830*630 | 430 | 45 |
ZLJ-650*1000 | 10.8 | 1370*1000*630 | 500 | 66 | |
ZLJ-800*830 | 800 | 11.2 | 1520*830*630 | 535 | 70 |
ZLJ-800*1000 | 13.5 | 1520*1000*630 | 575 | 79 | |
ZLJ-1000*830 | 1000 | 14.1. | 1720*830*630 | 595 | 82 |
ZLJ-1000*1000 | 15.7 | 1720*1000*630 | 620 | 95 | |
ZLJ-1200*830 | 1200 | 16.5 | 1920*830*710 | 800 | 96 |
ZLJ-1200*1000 | 17.2. | 1920*1000*710 | 870 | 113 | |
ZLJ-1400*830 | 1400 | 18.6 | 1930*830*760 | 930 | 107 |
ZLJ-1400*1000 | 20.7 | 2120*1000*760 | 1180 | 132 | |
ZLJ-1600*830 | 1600 | 21.5 | 2320*830*800 | 1270 | 120 |
ZLJ-1600*1000 | 22.3 | 2320*1000*800 | 1460 | 146 | |
ZLJ-1800*830 | 1800 | 23.3 | 2520*830*850 | 1380 | 137 |
ZLJ-1800*1000 | 25.6 | 2520*1000*850 | 1650 | 164 | |
ZLJ 2000*830 | 2000 | 27.2 | 2720*830*950 | 1760 | 154 |
ZLJ 2000*1000 | 30 | 2720*1000*950 | 1860 | 182 | |
ZLJ-2200*830 | 2200 | 29.2 | 2920*830*950 | 1860 | 165 |
ZLJ-2200*1000 | 34.1 | 2920*1000*950 | 1970 | 198 |
La cinta transportadora ZLJ vulcanizacióN máQuinas pueden ser usadas por una o varias combinaciones segúN la longitud conjunta de la correa.El principal ConfiguracióN de una sola máQuina de vulcanizacióN es la siguiente:
Nombre | Cantidad |
Toda la máQuina | 1 |
Llave de carraca. | 2 pieza |
Almohadilla de acero | 1 |
Dispositivo de sujecióN | 1 |
Caja de control eléCtrico | 1 |
Cable de alimentacióN | 1 root |
El Cable de control | 2 root |
Resistencia téRmica | 2 piezas |
QL bomba de agua eléCtrica | 1 |
Bomba de presióN de la mano SD (opcional). | 1 |
El tubo de presióN | 2 root |
Sistema de refrigeracióN de agua (opcional). | 1 |



