Descripción de Producto

Clasificador espiral Máquina de aderezo de minerales de oro
Clasificador de mineral de la máquina se utiliza ampliamente para combinar con la amoladora de bola en una circulación cerrada de la arena de mineral de separación en la planta de separación del mineral, mineral de clasificar la arena y limo fino en la gravedad de la planta de separación, clasificación de la granularidad de la pulpa en el flujo de beneficio de mineral de metal y retirar el limo y el agua mineral en el proceso de lavado.

Introducción de la máquina del clasificador de minerales
El clasificador de mineral de la máquina puede clase el material por el tamaño de partícula finamente molida, finas partículas suspendidas en el agua convertida en la salida de desbordamiento de partículas gruesas se hunden hasta abajo, con el tornillo empujando en la parte superior y volver a la máquina de moler, la máquina también se utiliza para separar bien en los minerales de arcilla y minerales utilizados para la deshidratación.
Espiral: Se trata de los principales componentes de este equipo, formado por el eje principal, marco, las hojas en espiral, forro de bastidor de hierro. La trama, las hojas de espiral se forman de hierro, vinculada a la superficie de la espiral de conectado, porque el eje está en constante rotación, de modo que el papel de cara helicoidal es la mezcla la papilla, el flujo de partículas finas en el desbordamiento de Weir, gruesas partículas minerales transportador de tornillo de la primera a la boca de descarga.

Celda: Soldado por la placa de acero y acero en forma, es el cuerpo del tornillo classier. Mecanismo de elevación: El tornillo de máquina de movimiento de las piezas se logra a través de la cicloide, el engranaje reductor de tornillo. Clasificador cuando dejan de funcionar, el material en la cascada de agua se precipitó, a fin de evitar daños por la precipitación y la transmisión se produce a través de carga cuando se mueva de nuevo, por lo que debe levantar el eje del tornillo de cascada de agua y hacer que deje el nivel de precipitación, para el diseño de este mecanismo de elevación.

Parámetro técnico de mineral de la máquina de clasificador
El modelo | La espiral del Diámetro (mm) | A través de Longitud(mm) | La velocidad de girar en espiral (mm) | La capacidad de procesamiento (T/d) | Potencia del motor (kw). | Dimensiones (mm) | Peso Total(t) | ||||
La arena volver | El desbordamiento | Para la Conducción | Para el Levantamiento de | Longitud | El ancho | Altura | |||||
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12, 5 | 135-210 | 32 | 1.1. | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980. | 1820 | 3.1. |
FG-10 | 1000 | 6500. | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600. | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500. | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500. | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4. | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4. | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4. | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4. | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 43054 | 3 | 10790 | 2530. | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 43054 | 3 | 15610 | 2530. | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800. | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800. | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2. | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | 40 | 8 | 17091 | 6640 | 8680 | 84.8 |



