Descripción de Producto
descripción de producto
Dispersantes es una especie de máquina que se utiliza para la agitación, la mezcla, disolución y la dispersión de los materiales en estado líquido y polvo sólido. Esta serie de agitadores fácil de manejar con sistema hidráulico de elevación y la rotación del bastidor. La alta velocidad de la cabeza hace que la mezcla de materias primas, la vuelta y más con el fin de cizallamiento y mezclar los materiales completamente.

La imagen del producto


Principales características y ventajas
- Elevación hidráulica.
- La frecuencia de control de velocidad de rotación fiable para la producción de materiales diversos.
- Se puede alcanzar los 360 grados para facilitar la producción de posición.
- El equipo de materiales que toque el material procesado: SS304/316L.
- Eje mezclador: Solo eje eje doble// personalizado.
- depósito mezclador: Capa única chaqueta/ calefacción/refrigeración chaqueta/ sistema de vacío.
- Ex-proof sistema puede ser opcional como sea necesario.

Campo de aplicación
Dispersantes de alta velocidad se utiliza ampliamente en la dispersión de pegar, como el color de pintura, tinta, tinte, la adherencia, cerámica, esmalte materiales magnéticos, y materiales no metálicos, etc. Dispersantes es una buena solución para la mezcla, dispersión y la disolución.

Parámetros técnicos
El modelo | La Potencia (KW). | La capacidad (L) | El disco de diámetro (mm) | Velocidad (rpm). | La carrera (mm) | Potencia hidráulica (KW). |
LM2.2 | 2.2 | 50-150 | 150 | 0-1440 | 600 | 0.75 |
LM4 | 4 | 50-200 | 200 | 0-1440 | 600 | 0.75 |
LM5.5 | 5.5 | 80-250 | 200 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
LM7.5 | 7.5 | 100-300 | 250 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
El LM11 | 11 | 100-400 | 250 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
El LM15 | 15 | 150-500 | 300 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
LM18.5 | 18.5 | 200-800 | 300 | 0-1440 | 1100 | 1.1. |
El LM22 | 22 | 200-1000 | 300 | 0-1440 | 1100 | 1.1. |
El LM30 | 30 | 300-1500 | 350 | 0-1440 | 1100 | 1.1. |
El LM37 | 37 | 400-2000 | 400 | 0-1440 | 1100 | 1.5 |
El LM45 | 45 | 500-2500 | 450 | 0-1440 | 1100 | 1.5 |
El LM55 | 55 | 600-3000 | 450 | 0-1440 | 1300 | 2.2 |
El LM75 | 75 | 800-4000 | 550 | 0-1440 | 1800 | 2.2 |
El LM90 | 90 | 1200-6000 | 600 | 0-1440 | 1800 | 2.2 |
El LM110 | 110 | 1600-8000 | 700 | 0-1440 | 2100 | 3 |
El LM132 | 132 | 2000-10000 | 800 | 0-1440 | 2300 | 3 |
Perfil de empresa



Embalaje y envío

Preguntas frecuentes




Embalaje y envío

Preguntas frecuentes
