Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Perfil de empresa
Lavado de manos líQuido detergente líQuido y depóSito mezclador
Nombre:DepóSito mezclador de acero inoxidable
Marca:L&B
Material:Acero inoxidable SS304 ss316
La ventaja téCnica:20 añOs de experiencia de fabricacióN
La ventaja de productos:10 añOs de experiencia exportadora
fecha de entrega:25 díAs de trabajo
Ofrecemos alta calidad y precio favorable
CaracteríSticas:Estructura
1.De una sola capa, doble capa o Capa de tres estructura de acero inoxidable.
2.El depóSito puede ser instalado uno,dos,tres agitadores de incluso 4
3.Los materiales son de acero inoxidable sanitario,304 o 316
4.DiseñO de la estructura humanizado y fáCil de operar.
5.Zona de transicióN de la pared interior del depóSito adopta el arco de transicióN para asegurarse de no comer muerto de saneamiento.

Volumen efectivo | Altura total | DiáMetro de salida y entrada | El calor de la capa de preservacióN | La potencia del motor |
(L) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kw). |
500 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 |
600 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 |
700 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 |
800 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 |
900 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 |
1000 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 |
1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 |
2000 | 3410 | 60 | 51 | 1.1. |
3000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 |
4000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 |
5000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 |
6000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 |
8000 | 5000 | 60 | 51 | 3 |
9000 | 5050 | 60 | 51 | 3 |
10000. | 5050 | 60 | 51 | 3 |
12000 | 5600. | 60 | 51 | 4 |
15000 | 5700 | 60 | 51 | 4 |
20000 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |
